| FY 2003 | FY 2002 | FY 2001 | % of Budget | Total Returns | FY 2003 | FY 2002 | FY 2001 | ||
| July | $24,078.54 | $23,136.92 | $21,573.36 | 8.92% | July | $72,235.62 | $69,410.76 | $64,720.08 | |
| Aug. | $22,273.65 | $26,345.18 | 23,892.18 | 17.17% | Aug | $66,820.96 | $79,035.54 | $71,676.54 | |
| Sept. | $23,864.06 | $24,662.80 | 23,423.88 | 26.01% | Sept | $71,592.18 | $73,988.40 | $70,271.64 | |
| Oct. | $21,334.76 | $24,272.90 | 22,314.62 | 33.91% | Oct | $64,004.28 | $72,818.70 | $66,943.86 | |
| Nov. | $20,480.50 | $23,175.27 | 24,278.24 | 41.49% | Nov | $61,441.50 | $69,525.81 | $72,834.72 | |
| Dec. | $22,700.53 | $23,271.00 | 21,401.31 | 49.90% | Dec* | $90,802.12 | $69,813.00 | $64,203.93 | |
| Jan. |
$22,324.45
|
$20,927.96 | 23,307.63 | 58.17% | Jan* | $89,297.80 | $62,783.88 | $69,922.89 | |
| Feb. |
$21,748.59
|
$25,009.75 | 24,424.52 | 66.22% | Feb* | $86,994.36 | $75,029.25 | $73,273.56 | |
| March |
$20,309.12
|
$21,117.83 | 20,708.87 | 73.75% | March* | $81,236.48 | $63,353.49 | $62,126.61 | |
| April | $24,168.52 | 23,337.85 | April* | $21,256.25 | $72,505.56 | $70,013.55 | |||
| May | $21,614.00 | 24,022.35 | May* | $64,842.00 | $72,067.05 | ||||
| June | $23,008.18 | 23,709.59 | June* | $69,024.54 | $71,128.77 | ||||
| Totals | $199,114.20 | $280,710.31 | $276,394.40 | Total | $684,425.30 | $842,130.93 | $829,183.20 |